 
          
            日本PEACOCK孔雀百分表117Z 17Z  36Z千分表
            簡要描述:日本PEACOCK孔雀百分表117Z 17Z  36Z千分表目量0.01mm, 0.001mm, 0.005mmタイプの指針1回転未満ダイヤルゲージです。指針の回転を1回転未満にして、読み間違いを防止しました。比較測定専用ダイヤルとして豊富な器種より選択してください。
             訪問次數:1083
            所屬分類:百分表.千分表
            更新時間:2021-06-18
            廠商性質:代理商
            
           
          
         
        詳情介紹
        
                日本PEACOCK孔雀百分表117Z 17Z  36Z千分表
日本PEACOCK孔雀百分表117Z 17Z  36Z千分表
日本PEACOCK孔雀百分表117Z 17Z  36Z千分表
PEACOCK孔雀千分表
| |  | 目量0.01mm, 0.001mm, 0.005mmタイプの指針1回転未満ダイヤルゲージです。 指針の回転を1回転未満にして、読み間違いを防止しました。
 比較測定専用ダイヤルとして豊富な器種より選択してください。
 | 
 | 
|  指針1回転未満ダイヤルゲージ 0.01mm, 0.001mm, 0.005mm Zシリーズ | 
| | 型 式 | 15Z |  | 目 量 | 0.001mm |  | 測定範囲 | 0.16mm | 
  超硬球付測定子 ( XB-1 ) 
 
 | | 型 式 | 15Z-SWF |  | 目 量 | 0.001mm |  | 測定範囲 | 0.16mm | 
  防油型 
  超硬球付測定子 ( XB-2A ) 
  | | 型 式 | 5Z |  | 目 量 | 0.001mm |  | 測定範囲 | 0.14mm | 
  ロングステム 
 
  
 | 
| | 型 式 | 5Z-XB |  | 目 量 | 0.001mm |  | 測定範囲 | 0.14mm | 
  ロングステム 
  超硬球付測定子 ( XB-1 ) 
  
 | | 型 式 | 15DZ |  | 目 量 | 0.001mm |  | 測定範囲 | 0.16mm | 
  面徑大タイプ 
  超硬球付測定子 ( XB-1 ) 
  | | 型 式 | 18 |  | 目 量 | 0.001mm |  | 測定範囲 | 0.16mm | 
  ロングステム 
  超硬球付測定子 ( XB-1 ) 
  | 
| | 型 式 | 36Z |  | 目 量 | 0.005mm |  | 測定範囲 | 0.4mm | 
  超硬球付測定子 ( XB-1 ) 
  | | 型 式 | 117Z |  | 目 量 | 0.01mm |  | 測定範囲 | 1.0mm | 
  超硬球付測定子 ( XB-1 ) 
  
 |  超硬球付測定子 ( XB-1 ) 
  | 
| | 型 式 | 17Z-SWA |  | 目 量 | 0.01mm |  | 測定範囲 | 0.8mm | 
  防油型 
  超硬球付測定子 ( XB-2A ) 
  | | 型 式 | 107Z |  | 目 量 | 0.01mm |  | 測定範囲 | 0.8mm | 
  ロングステム 
 
  
 | | 型 式 | 107Z-XB |  | 目 量 | 0.01mm |  | 測定範囲 | 0.8mm | 
  ロングステム 
  超硬球付測定子 ( XB-1 ) 
  | 
|  測定子 ( X-1 ) 
 
  
 | | 型 式 | 47SZ |  | 目 量 | 0.01mm |  | 測定範囲 | 0.8mm | 
  小形タイプ 
  超硬球付測定子 ( XB-1 ) 
  | | 型 式 | 196Z |  | 目 量 | 0.01mm |  | 測定範囲 | 0.8mm | 
  バックプランジャタイプ 
  測定子 ( X-112 ) 
  | 
| | 型 式 | 147Z |  | 目 量 | 0.01mm |  | 測定範囲 | 1.0mm | 
  小形タイプ 
  超硬球付測定子 ( XB-1 ) 
  |  ロングステム 
 
  
 | | 型 式 | 47Z-XB |  | 目 量 | 0.01mm |  | 測定範囲 | 0.8mm | 
  ロングステム 
  超硬球付測定子 ( XB-1 ) 
  | 
 
|  仕  様 | 
| 型 式 | 目 量 (mm)
 | 測定範囲 (mm)
 (ストローク)
 | 目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り誤差 (μm)
 | 繰返し 精密度
 (μm)
 | 測定力 (N) 以下
 | 標準価格 | 
| 1/10回転 (隣接誤差)
 | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範囲
 | 
| 15Z | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 13,000円 | 
| 15Z-SWF | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 15,100円 | 
| 5Z | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 16,100円 | 
| 5Z-XB | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 14,200円 | 
| 15DZ | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.7 | 1.5 | 15,100円 | 
| 18 | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 18,800円 | 
| 36Z | 0.005 | 0.4 (3.0) | 20 - 0 - 20 | -- | -- | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 10,720円 | 
| 117Z | 0.01 | 1.0 (7.0) | 50 - 0 - 50 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 8,870円 | 
| 17Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 6,920円 | 
| 17Z-SWA | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 9,660円 | 
| 107Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 10,500円 | 
| 107Z-XB | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 8,540円 | 
| 17B | 0.01 | 0.8 (10) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 5,980円 | 
| 47SZ | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 10,100円 | 
| 196Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 10 | ±12 | ±15 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 10,200円 | 
| 147Z | 0.01 | 1.0 (4.0) | 50 - 0 - 50 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 11,740円 | 
| 47Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 12,800円 | 
| 47Z-XB | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 10,800円 | 
| このページの先頭へ戻る |
 
|  | 
|  外観寸法図(mm) | 
| 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | 
| 15Z (15ZL) | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 33.5 | 
| 15Z-SWF (15Z-SWFL) | 62.5 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 36 | 
| 5Z (5ZL) | 66.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 39.9 | 
| 5Z-XB (5Z-XBL) | 69.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 42.9 | 
| 15DZ (15DZL) | 69.4 | 41.5 | 23.7 | 66.5 | 15.5 | (20) | 4 | 7.6 | 49 | 36 | 
| 18 (18L) | 69.4 | 41.5 | 29 | 55 | 16.8 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 41.9 | 
| 36Z (36ZL) | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 33.5 | 
| 117Z (117ZL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | 
| 17Z (17ZL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | 
| 17Z-SWA (17Z-SWAL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | 
| 107Z (107ZL) | 66.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 39.9 | 
| 107Z-XB (107Z-XBL) | 69.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 42.9 | 
| 17B (17BF) | 65 | 40.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | 
| 47SZ (47SZL) | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | (15) | 3.5 | 6.5 | 32 | 23.1 | 
| 147Z (147ZL) | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | (15) | 3.5 | 6.5 | 32 | 23.1 | 
| 47Z (47ZL) | 58.9 | 20 | 30 | 36 | 13 | (15) | 4 | 5.8 | 32 | 40.9 | 
| 47Z-XB (47Z-XBL) | 61.9 | 20 | 30 | 36 | 13 | (15) | 4 | 5.8 | 32 | 43.9 | 
| |  耳金付裏ぶたタイプは (L) が付きます。 |  |  17Bのみ標準タイプは耳金付です。裏ぶたフラットの場合は (F) が付きます。 
 | 
 | 
          
           留言詢價