N120LCK 日本中村KANON 120LCK 扭力扳手
簡(jiǎn)要描述:N120LCK 日本中村KANON 120LCK 扭力扳手特性:長(zhǎng)時(shí)間工作下測(cè)頭仍無(wú)疲勞磨損精度:±3%或1個(gè)刻度重量輕、全長(zhǎng)短、聲音信號(hào)的特點(diǎn),使測(cè)量非常方便可消除人為誤差可防止過(guò)載左轉(zhuǎn)和右轉(zhuǎn)兩種旋轉(zhuǎn)方向附(+)形測(cè)頭2個(gè)
訪問(wèn)次數(shù):1088
所屬分類:扭力扳手.扭力計(jì)
更新時(shí)間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
N120LCK 日本中村KANON 120LCK 扭力扳手
N120LCK 日本中村KANON 120LCK 扭力扳手
型 號(hào)  | 測(cè)量范圍  | zui小刻度  | 全長(zhǎng)MM  | |||
公制  | 牛頓  | 公制  | 牛頓  | 公制  | 牛頓  | |
60LCK  | N60LCK  | 20-60kgf.cm  | 2-6n.m  | 1kgf.cm  | 0.1n.m  | 173  | 
120LCK  | N120LCK  | 40-120  | 4-12  | 2  | 0.2  | |
230LCK  | N230LCK  | 70-230  | 7-23  | 2  | 0.2  | 208  | 
450LCK  | N450LCK  | 1-4.5kgf.m  | 10-45  | 5  | 0.5  | 232  | 
900LCK  | N900LCK  | 2-9  | 20-90  | 10  | 1  | 325  | 
1800LCK  | N1800LCK  | 4-18  | 40-180  | 20  | 2  | 443  | 
2800LCK  | N2800LCK  | 4-28  | 40-280  | 20  | 2  | 640  | 
4200LCK  | N4200LCK  | 6-42  | 60-420  | 30  | 3  | 890  | 
5600LCK  | N5600LCK  | 8-56  | 80-560  | 30  | 3  | 1086  | 
7000LCK  | N7000LCK  | 10-70  | 100-700  | 50  | 5  | 1206  | 
8500LCK  | N8500LCK  | 10-85  | 100-850  | 50  | 5  | 1417  | 
10000LCK  | N10000LCK  | 10-100  | 100-1000  | 50  | 5  | 1417  | 
14000LCK  | N14000LCK  | 20-140  | 200-1400  | 100  | 10  | 1700  | 
日本中村|空轉(zhuǎn)式扭力起子|
日本中村牌(BESTOOL-KANON)扭力扳手中村制作所KANON株式會(huì)社
日本中村KANON|可設(shè)定空轉(zhuǎn)式扭力起子|1.5LTDK N1.5LTDK 3LTDK N3LTDK 6LTDK N6LTDK 12LTDK N12LTDK 20LTDK N20LTDK 30LTDK N30LTDK 50LTDK N50LTDK 100LTDK N100LTDK
特性:
長(zhǎng)時(shí)間工作下測(cè)頭仍無(wú)疲勞磨損
精度:±3%或1個(gè)刻度
重量輕、全長(zhǎng)短、聲音信號(hào)的特點(diǎn),使測(cè)量非常方便
可消除人為誤差
可防止過(guò)載
左轉(zhuǎn)和右轉(zhuǎn)兩種旋轉(zhuǎn)方向
附(+)形測(cè)頭2個(gè)
型號(hào)  | 測(cè)量范圍  | zui小刻度  | 型號(hào)LTDK  | 測(cè)量范圍  | zui小刻度  | 
Kgf.cm  | CN.M/N.M  | ||||
1.5LTDK  | 0.1-2-1.5  | 0.01  | N1.5LTDK  | 1-15CN.M  | 0.1CN.M  | 
3LTDK  | 0.2-3  | 0.02  | N3LTDK  | 2-30  | 0.2  | 
6LTDK  | 0.5-6  | 0.05  | N6LTDK  | 5-60  | 0.5  | 
12LTDK  | 2-12  | 0.1  | N12LTDK  | 20-120  | 1  | 
20LTDK  | 4-20  | 0.1  | N20LTDK  | 40-200  | 1  | 
30LTDK  | 4-30  | 0.1  | N30LTDK  | 40-300  | 1  | 
50LTDK  | 10-50  | 0.25  | N50LTDK  | 100-500  | 2.5  | 
100LTDK  | 20-100  | 0.5  | N100LTDK  | 2-10N.M  | 0.05N.M  | 


您的位置:
            
            
在線交流