詳情介紹
| 產地類別 | 進口 |
|---|
日本快取QUICHER螺絲機 螺絲供給機 NJ2330 4535 4540 4550
日本快取QUICHER螺絲機 螺絲供給機 NJ2330 4535 4540 4550
Quicher 螺絲機
1.使用快取自動螺絲供給機比手作業在速度上有飛躍的提高。
2.追求現場的簡單操作。是世界上zui產的軌道交換方式螺絲機。
3.可對應不同型狀,特殊的螺絲。
4.不用更換螺絲機,在使用不同的螺絲時,只是換一下軌道即可。
5.另外不用改變供給機本身,設備的成本也可減少。
6.水平輸送的方式可穩定供給速度。
Quicher NJ系列特點:
*市場上的標準批嘴能適用
*可以容納大量的螺絲(可存150cc)
*適用于特殊螺絲(特殊的螺絲也可以簡單對應)
*可換軌道(一臺可對應多種螺絲,型號NJ-45可對應3種軌道)
*軌道角度調整(根據螺絲的傾斜度可調整)
Quicher NJ系列規格:
| 型號 | NJ |
| 外型尺寸 | 130(w)x215(d)x136(h) |
| 重量 | 約3.2kg |
| 電源 | DC12V500mA |
| 自動停止 | 螺絲排滿后自動停止 |
| 適用螺絲 | NJ機種適用范圍參照下表 |
| 適用長度 | zui長18mm |
| 容量 | 約150cc |
| 附屬品 | L型六角匙 |
Quicher NJ螺絲對應軌道表:
| 型式 | 螺絲 | 適用軌道 |
| NJ-12 | 1.4mm | R-14 |
| 1.7mm | R-17 | |
| NJ-23 | 2.0mm | R-20 |
| 2.3mm | R-23 | |
| 2.6mm | R-26 | |
| 3.0mm | R-30 | |
| NJ-45 | 3.5mm | R-35 |
| 4.0mm | R-40 | |
| 5.0mm | R-50 |
QUICHER NSB螺絲機
平衡運行,使用壽命長適用從1.0到3.0的螺絲,適用螺絲長度不高于20mm。
適用于標準的電批頭,也適用于較特殊的螺絲,簡潔小巧的外型,一種螺絲機
可適宜和多種不同型號的螺絲。
| 規格 | ||||
| 模型名/形式一對 | NSB | NSR | ||
| 外形尺寸(mm) | 123×181×145 | 123×181×145 | ||
| (W)×(D)×(H) | ||||
| 質量 | 約2.92kg | 約3.01kg | ||
| (軌道含) | ||||
| 電源 | AC100v DC12v500mA AC適配器 | |||
| 保護?復歸電路 | 電動機負荷停止?電源逆接續保護電路 | |||
| 使用螺釘直徑 | M1.0~M3.0 軌道表參照 | |||
| 使用螺釘頭下長 | ***長20mm | |||
| 螺釘容量 | 約80cc | ? | ? | |
| QUICHER螺絲供給機的螺絲大小對應表: | ||||||||
| NSB-TYPE | ||||||||
螺釘直徑 | M1.0 | M1.2 | M1.4 | M1.7 | M2.0 | M2.3 | M2.6 | M3.0 |
適用軌道 | SR10 | SR12 | SR14 | SR17 | SR20 | SR23 | SR26 | SR30 |
留言詢價


您的位置:
在線交流